Volledige uitslag Schandpaalloop 2013






5 KM 10 KM
1 BUYLE JORGI 20 02 PIESSENS CEDRIC 35 34
2 ROTTHIER YANNICK 20 55 VERLEE DIDIER 38 19
3 LEEMAN CARL 21 08 VAN HECKE STIJN 38 29
4 VLAEMINCK BART 22 56 DE BAERE DANNY(waasm) 41 23
5 VAN HESE GRIET 23 09 GERLO LUC 42 16
6 VAN EETVELT MELISSA 23 24 POPPE KOEN 42 26
7 VERGUCHT LUC 23 59 BOXSTAELE KRISTOF 43 34
8 VAN RIJCKEGEM LINDA 24 49 MERTENS JURGEN 44 06
9 WATERSCHOOT BART 25 28 DE BAERE DANNY(belsele) 45 38
10 BEERNAERT EVIE 25 31 BOTERDAELE TOM 45 52
11 THIERENS STEFAAN 25 31 PRINSEN QUINTEN 45 55
12 DE KIMPE AUBROECK KIANI 26 12 VAN EETVELT GINO 46 06
13 VAN ACKER ANN 26 35 VERTENTEN SOETKIN 46 13
14 VAN POTTELBERGHE CHISTINE 27 07 AEYELS WIM 46 15
15 BAERT LIEN 27 28 VAN DEN BRANDEN WOUTER 46 43
16 PAELINCK CLAUDIA 28 02 TRUYENS DAPHNE 47 09
17 DE WITTE BRECHT 28 07 VAN GUCHT JOHAN 47 11
18 DE WITTE JELLE 28 14 OSSELAER JAN 47 56
19 BEKAERT BERT 28 29 ANNE DIRK 49 35
20 VAN HAVER LANDER 28 35 VAN HAVER WALTER 49 44
21 BAERT NELE 28 42 DE MOL RANDY 49 58
22 ROELS ANDY 29 23 SMET WIM 50 05
23 DE MOL EMIEL 29 28 TOLPE VIOLET 50 05
24 LIEVOIS MICHAEL 29 39 ES YVES 50 14
25 BERENS GEERTJE 30 38 DE MEYER MICHAEL 51 21
26 VELDEMAN KRISTOF 30 41 MAES VERONIEK 51 49
27 STRUBBE ELKE 30 58 VAN HOUTE EVELIEN 51 57
28 VAN HECKE JILL 31 24 VAEREWIJCK HANS 52 21
29 DE VALCK KIRSTEN 31 24 VAN RAEMDONCK RITA 52 45
30 CROQUET TOM 31 53 PEETERS GERT 52 46
31 HENDRICKX ANNICK 31 59 VAN BOSSCHE PETER 53 35
32 VERNIMMEN CAROLINE 32 04 DE WAELE KRISTOF 53 48
33 ROMBAUT CINDY 32 18 VAN ACKER HILDE 54 28
34 DE NUL JOHAN 32 20 WINDEY GILBERT 54 36
35 BAERT LOTTE 32 31 WALRAEVENS ALAIN 54 36
36 MILLET LEEN 33 24 HOFMAN JURGEN 56 43
37 DURINCK KATRIEN 33 50 RAEMDONCK ALBERT 57 00
38 ROMBAUT MAARTEN 33 50 DE WILDE JOSEE 57 15
39 DE BAERE KIM 33 58 HERREMANS KATRIEN 57 17
40 DE MAEYER KAROLIEN 34 50 VAN CLAPDORP SUZY 57 20
41 DELOOF NATHALIE 35 54 VAN BOSSCHE JORIS 58 33
42 HUYLEBROECK SONJA 40 51 MEERSMAN ARTHUR 59 27
43     DE COCK JENTE 1 00 40
44     HAEGENS GWENDOLYN 1 00 40
45     KEYMOLEN JULBERT 1 00 59
46     BOEL SARAH 1 02 06
47     VAN DEN BORRE ANN 1 02 06
48     DE BAERE DANNY 1 03 02
49     DE BOCK LOTTE 1 03 56
50     DHONDT WOUTER 1 05 02
51     ROSSCHAERT JAN 1 05 29
52     LAGAERT ERIKA 1 05 30
53     VAN DAELE JORDY 1 05 31
54     DE RIDDER JEANNINE 1 05 34
55     GYSEN WENDY 1 06 19
56     COLMAN CINDY 1 06 20
57     RUELL TINNA 1 06 32
58     DE CORTE PEGGY 1 06 57
59     WIELANDT KATIA 1 07 03
60     BEECKMAN ISABELLE 1 10 01
61     VAN DEN BOSSCHE ERNA 1 10 01
62     VAN ACKER TIM 1 13 42

 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.