Uitslag Schandpaalloop
Uitslag Schandpaalloop 16/08/2013 |
|
5 km vrouwen | 5 km heren |
1.Griet Van Hese(23'09") | 1.Jorgi Buyle(20'02") |
2.Melissa Van Eetvelt(23'24") | 2.Yannick Rotthier(20'55") |
3.Linda Van Rijckegem(24'49") | 3.Carl Leeman(21'08") |
4.Evie Beernaert | 4.Bart Vlaeminck |
5. De Kimpe-Aubroeck Kiani | 5.Vergucht Luc |
10 km vrouwen | 10 km heren |
1.Soetkin Vertenten(46'13") http://ukviagras.com/ed/viagra-uk/ | 1.Cedric Piessens(35'34") |
2.Daphne Truyens(47'09") | 2.Didier Verlee(38'19") |
3.Violet Tolpe(50'05") | 3.Stijn Van Hecke(38'29") |
4.Veronique Maes | 4.Danny De Baere |
5.Evelien Van Houte | 5.Luc Gerlo |
1e Sombekenaar | |
Vrouwen: Evelien Van Houte | |
Mannen: Quinten Prinsen | |
Beloften:Yannick Rotthier |
Reactie toevoegen